HYUNDAI | HANGCHA |
15D/18D/20DA-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1500-2000kg |
![]() |
Silnik | KUBOTA V2203 30,8 kW przy 2400 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
15/18/20BT-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1500-2000kg |
![]() |
Silnik | 4,4kW | |
Bateria | 48V/500-600Ah | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
15L/18L/20LA-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1500-2000kg |
![]() |
Silnik | HYUNDAI HMC BETA 37 kW przy 2600 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
20D/25D/30D/33D-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3300kg |
![]() |
Silnik | KUBOTA V3600 48 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
35DS/40DS/45DS/50DA-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 3500-4500kg |
![]() |
Silnik | MITSUBISHI S6S-T 67.7 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
50DS/60DS/70DS-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 5000-7000kg |
![]() |
Silnik | MITSUBISHI S6S-T 68 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
50D/60D/70D/80D-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 5000-8000kg |
![]() |
Silnik | Hyundai HMC D4DD 73.5 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
110D/130D/140D/160D-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 11000-16000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSB6.7 119 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
180D-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 18000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSC 194 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
250D-7E | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 25000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSC 194 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
20L/25L/30L-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3000kg |
![]() |
Silnik | HYUNDAI HMC BETA 37 kW przy 2600 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
25L/30L/33L-7A | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2500-3300kg |
![]() |
Silnik | Hyundai HMC L4KB 44 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
35L/40L/45L/50L-7A | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 3500-5000kg |
![]() |
Silnik | GM 4.3L 70 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
35L/40L/45L-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 3500-4500kg |
![]() |
Silnik | GM4.3L 67.7 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
16/18/20B-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1600-2000kg |
![]() |
Silnik | 4,4kW x2 | |
Bateria | 48V/500-600Ah | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
22/25/30/32B(HA)-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2200-3200kg |
![]() |
Silnik | 7,8kW x2 | |
Bateria | 48V/720-810Ah | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
35/40/45/50B-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 3500-5000kg |
![]() |
Silnik | 8,1kW x2 | |
Bateria | 80V/600-700Ah | |
Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
Operator stojący 10BR/13BR/14BR/15BR/18BR/20BR/25BR-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-2500kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY 4,4 - 6,8kW | |
Bateria | 48V/225-335Ah | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
Operator siedzący 14BRJ/16BRJ/20BRJ/25BRJ-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1400-2500kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY 6,8kW | |
Bateria | 48V/420-700Ah | |
Wysokość podn. | od 4300 do 12000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
16ET/18ET/20ET-7N/22ET-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1600-2200kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/150-375Ah | |
Wysokość podn. | 125mm | |
Dane techniczne | ![]() |
22EP6/22E9-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2200kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/270-375Ah | |
Wysokość podn. | 125mm | |
Dane techniczne | ![]() |
10ES/14ES-7N | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-1400kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/100-115Ah | |
Wysokość podn. | 900-2800mm | |
Dane techniczne | ![]() |
10LS/12LS-7N | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-1200kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/180-250Ah | |
Wysokość podn. | 1500-4340mm | |
Dane techniczne | ![]() |
12MSL/14MS(L)/16MS(L)-7N | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1200-1600kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/180-300Ah | |
Wysokość podn. | 1500-4850mm | |
Dane techniczne | ![]() |
16HS(L)/20HS(L)-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1600-2000kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/270-375Ah | |
Wysokość podn. | 1500-4850mm | |
Dane techniczne | ![]() |
20DS(P)-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY | |
Bateria | 24V/270-375Ah | |
Wysokość podn. | 1700-2125mm | |
Dane techniczne | ![]() |
15PA-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1500kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY 5kW | |
Bateria | 48V/325Ah | |
Wysokość podn. | ||
Dane techniczne | ![]() |
40TA-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 4000kg |
![]() |
Silnik | ELEKTRYCZNY 5kW | |
Bateria | 48V/325Ah | |
Wysokość podn. | ||
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD10/15/18N-RW10 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-1750kg |
![]() |
Silnik | ISUZU C240PKJ-30 34,5 kW przy 2500 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD10/15/18/20/25-XW32F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-2500kg |
![]() |
Silnik | YANMAR 4TNE92 32,8 kW przy 2450 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD20/25/30/35N-RW15A | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3500kg |
![]() |
Silnik | NISSAN TD27 44 kW przy 2500 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD20/25/30/35-XW33F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3500kg |
![]() |
Silnik | YANMAR 4TNE98 44,3 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD40/45-RW19, CPCD50-RXW19 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 4000-5000kg |
![]() |
Silnik | NISSAN TD42AA 59 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD50/60/70-RW14 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 5000-7000kg |
![]() |
Silnik | ISUZU 6BG1QP 84,6 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD80/100-RW28 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 8000-10000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSB4.5 82 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD140-W25, CPCD160-W25 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 14000-16000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSB 6.7 142 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 6500 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD10/15/18N-RW21Y | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-1750kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K21 31,2 kW przy 2250 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD10/15/18/20-XW21F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-2000kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K21 31,5 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD20/25/30/35-RW22Y | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3500kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K25 37,4 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD20/25/30/35-XW22F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2500-3500kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K25 38 kW przy 2400 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD40/45-RW17-Y, CPQD50-RXW17-Y | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 4000-5000kg |
![]() |
Silnik | GM 4.3L 74 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
