Diesel Elektryczne LPG Reach-Trucks Prowadzone Tow Trucks
15L/18L/20LA-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1500-2000kg |
![]() |
Silnik | HYUNDAI HMC BETA 37 kW przy 2600 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
20L/25L/30L-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3000kg |
![]() |
Silnik | HYUNDAI HMC BETA 37 kW przy 2600 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
25L/30L/33L-7A | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2500-3300kg |
![]() |
Silnik | Hyundai HMC L4KB 44 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
35L/40L/45L/50L-7A | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 3500-5000kg |
![]() |
Silnik | GM 4.3L 70 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
35L/40L/45L-7 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 3500-4500kg |
![]() |
Silnik | GM4.3L 67.7 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
