Diesel Benzyna/LPG
HANGCHA CPQD10/15/18N-RW21Y | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-1750kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K21 31,2 kW przy 2250 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD10/15/18/20-XW21F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-2000kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K21 31,5 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD20/25/30/35-RW22Y | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3500kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K25 37,4 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD20/25/30/35-XW22F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2500-3500kg |
![]() |
Silnik | NISSAN K25 38 kW przy 2400 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPQD40/45-RW17-Y, CPQD50-RXW17-Y | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 4000-5000kg |
![]() |
Silnik | GM 4.3L 74 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
