Diesel Benzyna/LPG
HANGCHA CPCD10/15/18N-RW10 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-1750kg |
![]() |
Silnik | ISUZU C240PKJ-30 34,5 kW przy 2500 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD10/15/18/20/25-XW32F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 1000-2500kg |
![]() |
Silnik | YANMAR 4TNE92 32,8 kW przy 2450 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD20/25/30/35N-RW15A | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3500kg |
![]() |
Silnik | NISSAN TD27 44 kW przy 2500 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD20/25/30/35-XW33F | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 2000-3500kg |
![]() |
Silnik | YANMAR 4TNE98 44,3 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD40/45-RW19, CPCD50-RXW19 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 4000-5000kg |
![]() |
Silnik | NISSAN TD42AA 59 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD50/60/70-RW14 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 5000-7000kg |
![]() |
Silnik | ISUZU 6BG1QP 84,6 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD80/100-RW28 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 8000-10000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSB4.5 82 kW przy 2200 obr/min | |
Wysokość podn. | od 2500 do 6000 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
HANGCHA CPCD140-W25, CPCD160-W25 | ||
---|---|---|
Udźwig nominalny: | 14000-16000kg |
![]() |
Silnik | CUMMINS QSB 6.7 142 kW przy 2300 obr/min | |
Wysokość podn. | od 3000 do 6500 mm | |
Dane techniczne | ![]() |
